Gas Station: Q8
| Name | Q8 |
| Brand | Q8 |
| Address | CALLE CTRA. N-435, PK KM 70,9, 70 |
| Municipality | Jerez de los Caballeros |
| CP | 06380 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 15.APR.2026 - 05.AUG.2026 (55 prices) | |
| Min | 0.899 €/l | (55 days) |
| Max | 0.899 €/l | (55 days) |
| Avg | 0.899 €/l | (55 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (770 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.511 €/l | |
|
Más barato
1.690 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.469 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.469 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.450 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (6 days) |
| Max | 1.399 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (775 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (29 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.568 €/l | |