Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | BULEVAR CIUDAD DE VICAR, 659 |
| Municipality | Vícar |
| CP | 04738 |
| Province | Almería |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.576 €/l | |
|
Más barato
1.733 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.467 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.406 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (1 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.587 €/l | |
|
Más barato
1.685 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (1 days) |
| Max | 2.145 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.713 €/l | |
|
Más barato
1.884 €/l |
|
|