Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-420, 284,7 |
| Municipality | Alcázar de San Juan |
| CP | 13600 |
| Province | Ciudad Real |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Bioetanol: 1.074 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.074 €/l | (4 days) |
| Max | 1.085 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.078 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.169 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 0.929 €/l | (32 days) |
| Max | 1.189 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.980 €/l | |
|
Más barato
1.083 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (6 days) |
| Max | 0.949 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.099 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (252 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 2.195 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.724 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.567 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.064 €/l | (7 days) |
| Max | 1.829 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.228 €/l | |
|
Más barato
1.629 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.439 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.436 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (3 days) |
| Max | 1.985 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.600 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.929 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (2 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.716 €/l | |