Gas Station: CARREFOUR
| Name | CARREFOUR |
| Brand | Carrefour |
| Address | CALLE JOAQUÍN RODRIGUO, 2 |
| Municipality | Santander |
| CP | 39011 |
| Province | Cantabria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-S: 07:00-23:00; D: 09:00-21:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (6 days) |
| Max | 1.689 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.465 €/l | |
|
Más barato
1.281 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (2 days) |
| Max | 1.399 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.381 €/l | |
|
Más barato
1.228 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (2 days) |
| Max | 1.359 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.341 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.779 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.587 €/l | |
|
Más barato
1.369 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.659 €/l | (2 days) |
| Max | 1.919 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.764 €/l | |
|
Más barato
1.639 €/l |
|
|