Gas Station: LEVANTINA
Name | LEVANTINA |
Brand | — |
Address | POLIGONO C/ IBI, S/N |
Municipality | Aspe |
CP | 03680 |
Province | Alicante |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-S: 06:00-22:00
|
Adblue: 0.790 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (74 prices) | |
Min | 0.790 €/l | (74 days) |
Max | 0.790 €/l | (74 days) |
Avg | 0.790 €/l | (74 days) |
Más barato
0.680 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (607 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (12 days) |
Max | 1.659 €/l | (9 days) |
Avg | 1.495 €/l | |
Más barato
1.294 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (6 days) |
Max | 1.499 €/l | (6 days) |
Avg | 1.499 €/l | (6 days) |
Más barato
1.169 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (6 days) |
Max | 1.389 €/l | (6 days) |
Avg | 1.389 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (613 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (26 days) |
Max | 1.699 €/l | (25 days) |
Avg | 1.593 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|