Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE CTRA LA SOLANA, 56 |
Municipality | Manzanares |
CP | 13200 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (2 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.526 €/l | |
Más barato
1.221 €/l |
|
Gasóleo B: 1.085 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.075 €/l | (6 days) |
Max | 1.331 €/l | (3 days) |
Avg | 1.196 €/l | |
Más barato
0.855 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (9 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.588 €/l | |
Más barato
1.311 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 16.MAY.2025 (529 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (5 days) |
Max | 1.869 €/l | (1 days) |
Avg | 1.708 €/l | |
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|