Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | AUTOVIA GR-14 KM. 0 |
| Municipality | Motril |
| CP | 18600 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.495 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.391 €/l | (1 days) |
| Max | 1.669 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.527 €/l | |
|
Más barato
1.219 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.502 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.502 €/l | (1 days) |
| Max | 1.508 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.507 €/l | |
|
Más barato
0.827 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.412 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.407 €/l | (5 days) |
| Max | 1.412 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.408 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.545 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.495 €/l | (7 days) |
| Max | 1.744 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.606 €/l | |
|
Más barato
1.279 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.598 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.595 €/l | (5 days) |
| Max | 1.598 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.596 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.695 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.643 €/l | (6 days) |
| Max | 1.876 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.742 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|