Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA B-124 KM. 5,4 |
| Municipality | Castellar del Vallès |
| CP | 08211 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.025 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (236 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (10 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.664 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.905 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.369 €/l | (10 days) |
| Max | 2.069 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.543 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (5 days) |
| Max | 1.389 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.381 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.735 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (778 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (1 days) |
| Max | 1.915 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.638 €/l | |
|
Más barato
1.599 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.915 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (772 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (1 days) |
| Max | 2.025 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.782 €/l | |