Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-332 KM. 198 |
| Municipality | Ondara |
| CP | 03760 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (6 days) |
| Max | 2.059 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
|
Más barato
1.855 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (3 days) |
| Max | 1.499 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.494 €/l | |
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.419 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.839 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.485 €/l | (4 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.595 €/l | (4 days) |
| Max | 2.155 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.804 €/l | |