Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-66 KM 539 KM. 539 |
| Municipality | Casar de Cáceres |
| CP | 10190 |
| Province | Cáceres |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 1.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.069 €/l | (4 days) |
| Max | 1.078 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.072 €/l | |
| Adblue: 1.200 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.FEB.2026 - 07.AUG.2026 (86 prices) | |
| Min | 1.200 €/l | (86 days) |
| Max | 1.200 €/l | (86 days) |
| Avg | 1.200 €/l | (86 days) |
| Diésel renovable: 2.068 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 27.FEB.2026 - 07.AUG.2026 (86 prices) | |
| Min | 1.644 €/l | (1 days) |
| Max | 2.178 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.925 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.948 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (774 prices) | |
| Min | 1.428 €/l | (1 days) |
| Max | 2.068 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.589 €/l | |
|
Más barato
1.749 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.555 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (774 prices) | |
| Min | 1.053 €/l | (7 days) |
| Max | 1.684 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.218 €/l | |
| Gasóleo C: 1.478 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.468 €/l | (1 days) |
| Max | 1.478 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.475 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.748 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (774 prices) | |
| Min | 1.468 €/l | (3 days) |
| Max | 1.854 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.591 €/l | |
|
Más barato
1.579 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.878 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (768 prices) | |
| Min | 1.608 €/l | (5 days) |
| Max | 2.014 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.739 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
Por distancia:
|
|