Gas Station: PETRONOR
Name | PETRONOR |
Brand | Petronor |
Address | CR N-634, 115 |
Municipality | Bilbao |
CP | 48013 |
Province | Bizkaia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:30-22:30; S-D: 07:30-22:30
|
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (66 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (7 days) |
Max | 1.649 €/l | (2 days) |
Avg | 1.599 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (11 days) |
Max | 1.709 €/l | (7 days) |
Avg | 1.565 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.479 €/l | (1 days) |
Avg | 1.459 €/l | (3 days) |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.809 €/l | (2 days) |
Avg | 1.639 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (1 days) |
Max | 1.959 €/l | (1 days) |
Avg | 1.790 €/l |