Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-651 KM. 9,5 |
Municipality | Miño |
CP | 15630 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 11.JUL.2025 - 12.SEP.2025 (37 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (5 days) |
Max | 1.619 €/l | (1 days) |
Avg | 1.576 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (4 days) |
Max | 1.719 €/l | (3 days) |
Avg | 1.534 €/l |
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.472 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.439 €/l | (2 days) |
Avg | 1.422 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (609 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (5 days) |
Max | 1.759 €/l | (2 days) |
Avg | 1.596 €/l | |
Más barato
1.529 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (603 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (3 days) |
Max | 1.909 €/l | (2 days) |
Avg | 1.730 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
Por distancia:
|