Gas Station: COBASA
| Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (4 days) |
| Max | 1.589 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.423 €/l | |
| Gasóleo B: 1.339 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (2 days) |
| Max | 1.339 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.339 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.239 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.299 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.299 €/l | (2 days) |
| Max | 1.299 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.299 €/l | (2 days) |
|
Más barato
1.169 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 23.MAY.2025 (536 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (40 days) |
| Max | 1.629 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.503 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|