Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE SANTA LUCIA, S/N |
Municipality | Puebla de Montalbán, La |
CP | 45516 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:30-21:45
|
Bioetanol: 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.999 €/l | (4 days) |
Max | 0.999 €/l | (4 days) |
Avg | 0.999 €/l | (4 days) |
Adblue: 0.790 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 0.790 €/l | (16 days) |
Max | 0.790 €/l | (16 days) |
Avg | 0.790 €/l | (16 days) |
Más barato
0.759 €/l |
Por distancia:
|
Diésel renovable: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (4 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.532 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (5 days) |
Max | 1.709 €/l | (5 days) |
Avg | 1.550 €/l | |
Más barato
1.317 €/l |
|
Gasóleo B: 1.019 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (12 days) |
Max | 1.549 €/l | (4 days) |
Avg | 1.124 €/l | |
Más barato
0.937 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (4 days) |
Max | 1.459 €/l | (4 days) |
Avg | 1.459 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (3 days) |
Max | 1.769 €/l | (3 days) |
Avg | 1.613 €/l | |
Más barato
1.457 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.669 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (1 days) |
Max | 1.919 €/l | (4 days) |
Avg | 1.779 €/l | |
Más barato
1.617 €/l |
Por distancia:
|