Gas Station: GRANASOL SAN PABLO
| Name | GRANASOL SAN PABLO |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA PONIENTE, 45 |
| Municipality | Armilla |
| CP | 18100 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (639 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (24 days) |
| Max | 1.479 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.323 €/l | |
| Gasóleo B: 1.269 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (2 days) |
| Max | 1.269 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.269 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.209 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.209 €/l | (2 days) |
| Max | 1.209 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.209 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (641 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (69 days) |
| Max | 1.595 €/l | (88 days) |
| Avg | 1.501 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
|
|