Gas Station: REPSOL
Bioetanol: 1.009 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.009 €/l | (4 days) |
Max | 1.009 €/l | (4 days) |
Avg | 1.009 €/l | (4 days) |
Diésel renovable: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.JUN.2025 - 10.SEP.2025 (14 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (7 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.449 €/l | (5 days) |
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (544 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (18 days) |
Max | 1.649 €/l | (7 days) |
Avg | 1.482 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.059 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.009 €/l | (23 days) |
Max | 1.429 €/l | (4 days) |
Avg | 1.147 €/l | |
Más barato
0.919 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (4 days) |
Max | 1.329 €/l | (4 days) |
Avg | 1.329 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (548 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (43 days) |
Max | 1.719 €/l | (21 days) |
Avg | 1.577 €/l | |
Más barato
1.409 €/l |
|