Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AUTOVIA A-66 KM. 564 |
| Municipality | Cáceres |
| CP | 10164 |
| Province | Cáceres |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L: 06:30-22:30
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (642 prices) | |
| Min | 0.925 €/l | (14 days) |
| Max | 0.979 €/l | (58 days) |
| Avg | 0.954 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.949 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (6 days) |
| Max | 0.949 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.949 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.JUN.2025 - 07.NOV.2025 (96 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (1 days) |
| Max | 1.639 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.588 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (648 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.544 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 1.549 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
|
Más barato
1.065 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.459 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.457 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (648 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (13 days) |
| Max | 1.759 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.583 €/l | |
|
Más barato
1.354 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (642 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (12 days) |
| Max | 1.919 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.736 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|