Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA CONSTITUCION, 220 |
| Municipality | Gijón |
| CP | 33211 |
| Province | Asturias |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (658 prices) | |
| Min | 0.959 €/l | (25 days) |
| Max | 1.019 €/l | (38 days) |
| Avg | 0.992 €/l | |
|
Más barato
0.859 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural comprimido: 1.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.036 €/l | (9 days) |
| Max | 1.473 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.245 €/l | |
| Gas natural licuado: 1.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.009 €/l | (6 days) |
| Max | 1.009 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.009 €/l | (6 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (664 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.719 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.571 €/l | |
|
Más barato
1.198 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (1 days) |
| Max | 1.559 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.551 €/l | |
|
Más barato
1.249 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (4 days) |
| Max | 1.469 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.462 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (664 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (1 days) |
| Max | 1.839 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.661 €/l | |
|
Más barato
1.355 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (1 days) |
| Max | 1.629 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.627 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 12.DEC.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.709 €/l | (8 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.814 €/l | |
|
Más barato
1.544 €/l |
|
|
| Hidrógeno: 1.249 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (6 days) |
| Max | 1.249 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.249 €/l | (6 days) |