Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CL MAYOR, 610 |
| Municipality | Vallirana |
| CP | 08759 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (92 days) |
| Max | 0.989 €/l | (67 days) |
| Avg | 0.962 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.969 €/l | (6 days) |
| Max | 0.969 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.969 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (113 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (8 days) |
| Max | 1.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.558 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (8 days) |
| Max | 1.709 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (6 days) |
| Max | 1.439 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.439 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (655 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (1 days) |
| Max | 1.839 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.673 €/l | |
|
Más barato
1.485 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (649 prices) | |
| Min | 1.689 €/l | (7 days) |
| Max | 1.949 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.788 €/l | |
|
Más barato
1.609 €/l |
Por distancia:
|
|