Gas Station: CANARY OIL, S.L.
Name | CANARY OIL, S.L. |
Brand | — |
Address | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 |
Municipality | Gáldar |
CP | 35460 |
Province | Palmas, Las |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.980 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 0.980 €/l | (16 days) |
Max | 0.980 €/l | (16 days) |
Avg | 0.980 €/l | (16 days) |
Gasóleo A habitual: 1.009 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 0.997 €/l | (21 days) |
Max | 1.239 €/l | (10 days) |
Avg | 1.083 €/l | |
Más barato
0.979 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.079 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.079 €/l | (2 days) |
Max | 1.079 €/l | (2 days) |
Avg | 1.079 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.009 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 0.997 €/l | (21 days) |
Max | 1.239 €/l | (10 days) |
Avg | 1.082 €/l | |
Más barato
0.979 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.180 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.100 €/l | (129 days) |
Max | 1.280 €/l | (18 days) |
Avg | 1.192 €/l |