Gas Station: REPSOL
Gasóleo A habitual: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.SEP.2024 - 18.MAY.2025 (217 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (29 days) |
Max | 1.479 €/l | (26 days) |
Avg | 1.408 €/l | |
Más barato
1.149 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 05.SEP.2024 - 18.MAY.2025 (217 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (20 days) |
Max | 1.599 €/l | (12 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|