Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CALLE PORTAL DE BERGARA, 2 |
Municipality | Vitoria-Gasteiz |
CP | 01013 |
Province | Araba/Álava |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 05:00-23:00
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (3 days) |
Max | 1.639 €/l | (6 days) |
Avg | 1.506 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (5 days) |
Avg | 1.457 €/l | |
Más barato
0.808 €/l |
|
Gasóleo C: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (1 days) |
Max | 1.379 €/l | (5 days) |
Avg | 1.377 €/l | |
Más barato
1.055 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (570 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.784 €/l | (3 days) |
Avg | 1.597 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (564 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (2 days) |
Max | 1.924 €/l | (3 days) |
Avg | 1.739 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|