Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | CARRETERA CTRA. VALENCIA- ALCÁNTARA, KM. S/N |
Municipality | Cáceres |
CP | 10001 |
Province | Cáceres |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (558 prices) | |
Min | 1.329 €/l | (1 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.517 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasóleo B: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (2 days) |
Max | 1.449 €/l | (2 days) |
Avg | 1.449 €/l | (2 days) |
Más barato
1.132 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (2 days) |
Max | 1.409 €/l | (2 days) |
Avg | 1.409 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (560 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (1 days) |
Max | 1.739 €/l | (5 days) |
Avg | 1.571 €/l | |
Más barato
1.334 €/l |
|