Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CP-5903, km P.K. 16,603 |
Municipality | Trazo |
CP | 15687 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:30-23:00
|
Bioetanol: 1.109 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.109 €/l | (6 days) |
Max | 1.109 €/l | (6 days) |
Avg | 1.109 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.899 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 05.JUL.2025 (28 prices) | |
Min | 0.799 €/l | (14 days) |
Max | 0.899 €/l | (14 days) |
Avg | 0.849 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.375 €/l | (9 days) |
Max | 1.662 €/l | (6 days) |
Avg | 1.489 €/l | (19 days) |
Más barato
1.410 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.129 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.109 €/l | (43 days) |
Max | 1.479 €/l | (6 days) |
Avg | 1.186 €/l | |
Más barato
1.053 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (6 days) |
Max | 1.389 €/l | (6 days) |
Avg | 1.389 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (568 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (9 days) |
Max | 1.719 €/l | (10 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.500 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (562 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (15 days) |
Max | 1.899 €/l | (10 days) |
Avg | 1.755 €/l |