Gas Station: CARBURANTS
Gasóleo A habitual: 1.385 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.385 €/l | (4 days) |
Max | 1.385 €/l | (4 days) |
Avg | 1.385 €/l | (4 days) |
Más barato
1.168 €/l |
|
Gasóleo de uso marítimo: 689.000 | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 689.000 | (4 days) |
Max | 689.000 | (4 days) |
Avg | 689.000 | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 24.MAY.2025 - 04.JUN.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.439 €/l | (4 days) |
Avg | 1.439 €/l | (4 days) |
Más barato
1.279 €/l |
|