Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA LL-11 KM. 9,000 |
Municipality | Lleida |
CP | 25191 |
Province | Lleida |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Bioetanol: 1.230 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.229 €/l | (2 days) |
Max | 1.230 €/l | (4 days) |
Avg | 1.230 €/l |
Diésel renovable: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 21.JUN.2025 (16 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (7 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.500 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (539 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (7 days) |
Max | 1.659 €/l | (4 days) |
Avg | 1.521 €/l | |
Más barato
1.219 €/l |
|
Gasóleo B: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (533 prices) | |
Min | 1.170 €/l | (7 days) |
Max | 1.400 €/l | (7 days) |
Avg | 1.284 €/l | |
Más barato
0.890 €/l |
|
Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.409 €/l | (5 days) |
Avg | 1.406 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (539 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (5 days) |
Max | 1.739 €/l | (4 days) |
Avg | 1.594 €/l | |
Más barato
1.303 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (533 prices) | |
Min | 1.619 €/l | (5 days) |
Max | 1.885 €/l | (1 days) |
Avg | 1.743 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
|