Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CALLE SANTA ROSA, 49 |
| Municipality | Cerdanyola del Vallès |
| CP | 08290 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.485 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.AUG.2025 - 07.NOV.2025 (64 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 1.508 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.482 €/l | |
|
Más barato
1.259 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 01.AUG.2025 - 07.NOV.2025 (64 prices) | |
| Min | 1.573 €/l | (1 days) |
| Max | 1.629 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.607 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|