Gas Station: PLENOIL
| Name | PLENOIL |
| Brand | Plenoil |
| Address | CALLE CAMINO DE MONCADA, 127 |
| Municipality | València |
| CP | 46025 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.JAN.2024 - 11.FEB.2025 (394 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (1 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.357 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 03.JAN.2024 - 11.FEB.2025 (394 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (1 days) |
| Max | 1.599 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.483 €/l | |
|
Más barato
1.399 €/l |
|
|