Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR AV-910 P.K. 1,910 |
| Municipality | Candeleda |
| CP | 05480 |
| Province | Ávila |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.485 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.485 €/l | (14 days) |
| Max | 1.699 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.559 €/l | |
| Gasóleo B: 1.609 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (6 days) |
| Max | 1.609 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.609 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.199 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (6 days) |
| Max | 1.509 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.509 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (26 days) |
| Max | 1.789 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.633 €/l | |
|
Más barato
1.569 €/l |
Por distancia:
|
|