Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | AVENIDA RONDA NORTE, 2 |
Municipality | Línea de la Concepción, La |
CP | 11300 |
Province | Cádiz |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.319 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.249 €/l | (3 days) |
Max | 1.609 €/l | (5 days) |
Avg | 1.423 €/l |
Gasóleo B: 1.377 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (2 days) |
Max | 1.377 €/l | (1 days) |
Avg | 1.366 €/l |
Gasóleo C: 1.277 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.259 €/l | (2 days) |
Max | 1.277 €/l | (1 days) |
Avg | 1.266 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (569 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (32 days) |
Max | 1.679 €/l | (2 days) |
Avg | 1.493 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 05.JUL.2025 (563 prices) | |
Min | 1.549 €/l | (32 days) |
Max | 1.819 €/l | (2 days) |
Avg | 1.648 €/l | |
Más barato
1.429 €/l |
Por distancia:
|