Gas Station: COCOPE S.COOP
| Name | COCOPE S.COOP |
| Brand | — |
| Address | CAMINO LAS FUENTE, 1 |
| Municipality | Campaspero |
| CP | 47310 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Bioetanol: 0.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 0.879 €/l | (2 days) |
| Max | 0.879 €/l | (2 days) |
| Avg | 0.879 €/l | (2 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (586 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (10 days) |
| Max | 1.589 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.397 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 0.909 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (586 prices) | |
| Min | 0.859 €/l | (9 days) |
| Max | 1.189 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.983 €/l | |
| Gasóleo C: 1.289 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.289 €/l | (2 days) |
| Max | 1.289 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.289 €/l | (2 days) |