Gas Station: SHELL
Name | SHELL |
Brand | Shell |
Address | CALLE FUENTE DE LA TEJA, 2 |
Municipality | Leganés |
CP | 28914 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-23:59
|
Gasóleo A habitual: 1.329 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.309 €/l | (1 days) |
Max | 1.624 €/l | (1 days) |
Avg | 1.502 €/l | |
Más barato
1.209 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (4 days) |
Max | 1.739 €/l | (9 days) |
Avg | 1.591 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (4 days) |
Max | 1.879 €/l | (9 days) |
Avg | 1.731 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
|