Gas Station: MOEVE
| Adblue: 0.800 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 0.800 €/l | (53 days) |
| Max | 0.800 €/l | (53 days) |
| Avg | 0.800 €/l | (53 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (10 days) |
| Max | 1.479 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.443 €/l | |
| Gasóleo B: 1.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.059 €/l | (13 days) |
| Max | 1.069 €/l | (40 days) |
| Avg | 1.067 €/l | |
|
Más barato
1.038 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (53 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (8 days) |
| Max | 1.489 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |