Gas Station: TAMOIL
Name | TAMOIL |
Brand | Tamoil |
Address | CARRETERA TERRASSA KM. 1 |
Municipality | Rubí |
CP | 08191 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Biodiésel: 1.304 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 23.JUL.2024 - 10.SEP.2025 (359 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (7 days) |
Max | 1.409 €/l | (5 days) |
Avg | 1.309 €/l |
Gases licuados del petróleo (GLP): 1.219 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.219 €/l | (6 days) |
Max | 1.219 €/l | (6 days) |
Avg | 1.219 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (67 prices) | |
Min | 0.599 €/l | (53 days) |
Max | 0.999 €/l | (3 days) |
Avg | 0.633 €/l | |
Más barato
0.439 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.309 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.229 €/l | (12 days) |
Max | 1.539 €/l | (6 days) |
Avg | 1.365 €/l | |
Más barato
1.274 €/l |
|
Gasóleo C: 1.239 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.239 €/l | (6 days) |
Max | 1.239 €/l | (6 days) |
Avg | 1.239 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.364 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.309 €/l | (12 days) |
Max | 1.599 €/l | (6 days) |
Avg | 1.440 €/l |