Gas Station: TAMOIL
| Name | TAMOIL |
| Brand | Tamoil |
| Address | CARRETERA TERRASSA KM. 1 |
| Municipality | Rubí |
| CP | 08191 |
| Province | Barcelona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Biodiésel: 1.314 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.JUL.2024 - 07.NOV.2025 (407 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (7 days) |
| Max | 1.409 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.308 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.219 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.219 €/l | (6 days) |
| Max | 1.219 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.219 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (115 prices) | |
| Min | 0.599 €/l | (53 days) |
| Max | 0.999 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.661 €/l | |
|
Más barato
0.439 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.317 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (650 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (12 days) |
| Max | 1.539 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.361 €/l | |
| Gasóleo C: 1.239 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (6 days) |
| Max | 1.239 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.239 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.377 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (656 prices) | |
| Min | 1.309 €/l | (12 days) |
| Max | 1.599 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.435 €/l | |