Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AUTOVIA A-68 KM. 265 |
Municipality | Alagón |
CP | 50630 |
Province | Zaragoza |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 05:30-22:00
|
Bioetanol: 1.094 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.094 €/l | (2 days) |
Max | 1.095 €/l | (2 days) |
Avg | 1.095 €/l |
Diésel renovable: 1.609 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 29.MAY.2025 - 12.SEP.2025 (12 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.609 €/l | (1 days) |
Avg | 1.552 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (585 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (6 days) |
Avg | 1.541 €/l | |
Más barato
1.279 €/l |
|
Gasóleo B: 1.210 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (581 prices) | |
Min | 1.089 €/l | (1 days) |
Max | 1.360 €/l | (7 days) |
Avg | 1.231 €/l | |
Más barato
0.921 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (4 days) |
Max | 1.439 €/l | (4 days) |
Avg | 1.439 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (585 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (7 days) |
Max | 1.789 €/l | (2 days) |
Avg | 1.620 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (581 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (1 days) |
Max | 1.939 €/l | (1 days) |
Avg | 1.747 €/l |