Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CM-410 KM. 27 |
Municipality | Sonseca |
CP | 45100 |
Province | Toledo |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (551 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (12 days) |
Max | 1.689 €/l | (4 days) |
Avg | 1.544 €/l | |
Más barato
1.280 €/l |
|
Gasóleo B: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (4 days) |
Max | 1.539 €/l | (4 days) |
Avg | 1.539 €/l | (4 days) |
Más barato
0.905 €/l |
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (4 days) |
Max | 1.449 €/l | (4 days) |
Avg | 1.449 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 12.SEP.2025 (555 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (8 days) |
Max | 1.759 €/l | (7 days) |
Avg | 1.629 €/l | |
Más barato
1.397 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 2.229 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.FEB.2024 (86 prices) | |
Min | 2.229 €/l | (86 days) |
Max | 2.229 €/l | (86 days) |
Avg | 2.229 €/l | (86 days) |
Más barato
1.597 €/l |
Por distancia:
|