Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA MARIO SPREAFICO, 38 |
| Municipality | Archena |
| CP | 30600 |
| Province | Murcia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.069 €/l | (5 days) |
| Max | 1.069 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.069 €/l | (5 days) |
| Diésel renovable: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (61 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (14 days) |
| Max | 1.539 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.508 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (29 days) |
| Max | 1.659 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.509 €/l | |
|
Más barato
1.249 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.129 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.069 €/l | (29 days) |
| Max | 1.469 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.187 €/l | |
|
Más barato
1.010 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (5 days) |
| Max | 1.399 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.399 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (34 days) |
| Max | 1.729 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (595 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (29 days) |
| Max | 1.869 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.715 €/l | |