Gas Station: BP MOLMAR
Name | BP MOLMAR |
Brand | BP |
Address | CR C-245 GARRAF-BARCELONA KM 8,9 (CARRETERA km 179) |
Municipality | Sant Boi de Llobregat |
CP | 08830 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 06:00-14:00
|
Gasóleo A habitual: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (6 days) |
Max | 1.709 €/l | (2 days) |
Avg | 1.544 €/l | |
Más barato
1.226 €/l |
|
Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.519 €/l | (2 days) |
Avg | 1.519 €/l | (2 days) |
Más barato
1.267 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.419 €/l | (2 days) |
Avg | 1.419 €/l | (2 days) |
Gasolina 95 E5: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (600 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (5 days) |
Max | 1.779 €/l | (6 days) |
Avg | 1.634 €/l | |
Más barato
1.294 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.749 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (598 prices) | |
Min | 1.661 €/l | (2 days) |
Max | 1.921 €/l | (6 days) |
Avg | 1.778 €/l | |
Más barato
1.364 €/l |
|