Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR A-42, 32,8 |
| Municipality | Illescas |
| CP | 45200 |
| Province | Toledo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 0.939 €/l | (23 days) |
| Max | 1.009 €/l | (57 days) |
| Avg | 0.984 €/l | |
|
Más barato
0.959 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (4 days) |
| Max | 0.979 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.NOV.2025 (62 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 1.629 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.560 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.699 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.545 €/l | |
|
Más barato
1.305 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.447 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (600 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (17 days) |
| Max | 1.779 €/l | (13 days) |
| Avg | 1.627 €/l | |
|
Más barato
1.385 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (1 days) |
| Max | 1.609 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.604 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (596 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (1 days) |
| Max | 1.939 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.768 €/l | |
|
Más barato
1.574 €/l |
|
|