Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVDA. DE FRANCIA, 62-66 |
| Municipality | Vila-real |
| CP | 12540 |
| Province | Castellón/Castelló |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (3 days) |
| Max | 1.649 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.513 €/l | |
|
Más barato
1.240 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.479 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (3 days) |
|
Más barato
1.099 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 1.409 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.397 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.809 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.605 €/l | |
|
Más barato
1.287 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (3 days) |
| Max | 1.569 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.546 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (647 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (3 days) |
| Max | 1.939 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.744 €/l | |
|
Más barato
1.654 €/l |
Por distancia:
|
|