Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CR-503 KM. 3,2 |
Municipality | Puertollano |
CP | 13500 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-15:00
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (2 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.551 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (1 days) |
Max | 1.529 €/l | (2 days) |
Avg | 1.521 €/l |
Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (1 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.471 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (5 days) |
Max | 1.759 €/l | (4 days) |
Avg | 1.595 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E10: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.559 €/l | (3 days) |
Max | 1.569 €/l | (3 days) |
Avg | 1.564 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (1 days) |
Max | 1.869 €/l | (8 days) |
Avg | 1.711 €/l | |
Más barato
1.469 €/l |
|