Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA CM 4110 KM. 6 |
Municipality | Almodóvar del Campo |
CP | 13580 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.JUN.2025 - 13.SEP.2025 (66 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (2 days) |
Max | 1.619 €/l | (1 days) |
Avg | 1.572 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.379 €/l | (3 days) |
Max | 1.729 €/l | (3 days) |
Avg | 1.544 €/l |
Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (2 days) |
Max | 1.529 €/l | (3 days) |
Avg | 1.521 €/l | |
Más barato
0.920 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.469 €/l | (3 days) |
Avg | 1.457 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.519 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (610 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (4 days) |
Max | 1.749 €/l | (3 days) |
Avg | 1.584 €/l |
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (604 prices) | |
Min | 1.589 €/l | (3 days) |
Max | 1.869 €/l | (2 days) |
Avg | 1.699 €/l |