Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-1, 18,6 |
Municipality | San Sebastián de los Reyes |
CP | 28700 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (20 days) |
Max | 1.019 €/l | (6 days) |
Avg | 0.982 €/l | |
Más barato
0.949 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.969 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (5 days) |
Max | 0.969 €/l | (5 days) |
Avg | 0.969 €/l | (5 days) |
Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 21.JUN.2025 (16 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (5 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.536 €/l | |
Más barato
1.549 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (555 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (5 days) |
Max | 1.699 €/l | (9 days) |
Avg | 1.563 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (3 days) |
Max | 1.469 €/l | (2 days) |
Avg | 1.463 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.589 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (555 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (1 days) |
Max | 1.809 €/l | (8 days) |
Avg | 1.650 €/l | |
Más barato
1.459 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.JUN.2025 (550 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (1 days) |
Max | 1.969 €/l | (1 days) |
Avg | 1.803 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
|