Gas Station: BP
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (2 days) |
Max | 1.695 €/l | (3 days) |
Avg | 1.540 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (1 days) |
Max | 1.759 €/l | (8 days) |
Avg | 1.612 €/l | |
Más barato
1.267 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 21.MAY.2025 (534 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (20 days) |
Max | 1.899 €/l | (8 days) |
Avg | 1.755 €/l | |
Más barato
1.589 €/l |
|