Gas Station: SHELL CORRALEJO
| Name | SHELL CORRALEJO |
| Brand | Shell |
| Address | CALLE JOSE SEGURA TORRES S/N, 2 |
| Municipality | Oliva, La |
| CP | 35660 |
| Province | Palmas, Las |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.153 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.FEB.2025 (438 prices) | |
| Min | 1.131 €/l | (20 days) |
| Max | 1.365 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.252 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.308 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.FEB.2025 (438 prices) | |
| Min | 1.288 €/l | (41 days) |
| Max | 1.455 €/l | (23 days) |
| Avg | 1.377 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.380 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.FEB.2025 (438 prices) | |
| Min | 1.377 €/l | (41 days) |
| Max | 1.541 €/l | (23 days) |
| Avg | 1.465 €/l | |
|
Más barato
1.349 €/l |
Por distancia:
|
|