Gas Station: BDMED
| Name | BDMED |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA GENERALITAT VALENCIANA, 14 |
| Municipality | Massanassa |
| CP | 46470 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.257 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 27.MAR.2025 (364 prices) | |
| Min | 1.257 €/l | (3 days) |
| Max | 1.609 €/l | (101 days) |
| Avg | 1.399 €/l | |
| Gasóleo B: 1.359 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 04.NOV.2024 (346 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (346 days) |
| Max | 1.359 €/l | (346 days) |
| Avg | 1.359 €/l | (346 days) |
|
Más barato
1.068 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.367 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 27.MAR.2025 (364 prices) | |
| Min | 1.367 €/l | (1 days) |
| Max | 1.689 €/l | (101 days) |
| Avg | 1.543 €/l | |