Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA ASUA-PLENTZIA KM. 23 |
Municipality | Plentzia |
CP | 48620 |
Province | Bizkaia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00
|
Bioetanol: 1.174 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.174 €/l | (4 days) |
Max | 1.175 €/l | (2 days) |
Avg | 1.174 €/l |
Diésel renovable: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (69 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (6 days) |
Max | 1.619 €/l | (2 days) |
Avg | 1.579 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (9 days) |
Max | 1.699 €/l | (3 days) |
Avg | 1.545 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.200 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.069 €/l | (7 days) |
Max | 1.298 €/l | (7 days) |
Avg | 1.199 €/l |
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.435 €/l | (2 days) |
Max | 1.449 €/l | (3 days) |
Avg | 1.443 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (611 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.779 €/l | (1 days) |
Avg | 1.612 €/l | |
Más barato
1.399 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (605 prices) | |
Min | 1.629 €/l | (5 days) |
Max | 1.919 €/l | (3 days) |
Avg | 1.741 €/l |