Gas Station: ALCAMPO, S.A.
Name | ALCAMPO, S.A. |
Brand | Alcampo |
Address | ALCAMPO HIPERMERCADO (C.C. BONAIRE) CTRA. N-III KM. 345 |
Municipality | Aldaia |
CP | 46960 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.249 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (475 prices) | |
Min | 1.249 €/l | (6 days) |
Max | 1.599 €/l | (10 days) |
Avg | 1.418 €/l | |
Más barato
1.222 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.369 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (475 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (19 days) |
Max | 1.636 €/l | (7 days) |
Avg | 1.502 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.562 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (475 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (33 days) |
Max | 1.799 €/l | (25 days) |
Avg | 1.676 €/l |