Gas Station: ALCAMPO, S.A.
| Name | ALCAMPO, S.A. |
| Brand | Alcampo |
| Address | ALCAMPO HIPERMERCADO (C.C. BONAIRE) CTRA. N-III KM. 345 |
| Municipality | Aldaia |
| CP | 46960 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.259 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (536 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (4 days) |
| Max | 1.599 €/l | (10 days) |
| Avg | 1.401 €/l | |
| Gasóleo B: 1.322 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.322 €/l | (2 days) |
| Max | 1.322 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.322 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (2 days) |
| Max | 1.229 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.229 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.341 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (536 prices) | |
| Min | 1.305 €/l | (5 days) |
| Max | 1.636 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.484 €/l | |
|
Más barato
1.339 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (534 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (33 days) |
| Max | 1.799 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.663 €/l | |