Gas Station: MOEVE
Adblue: 1.199 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 05.JUL.2025 (15 prices) | |
Min | 1.199 €/l | (15 days) |
Max | 1.199 €/l | (15 days) |
Avg | 1.199 €/l | (15 days) |
Más barato
1.032 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 05.JUL.2025 (15 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (15 days) |
Max | 1.489 €/l | (15 days) |
Avg | 1.489 €/l | (15 days) |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 05.JUL.2025 (15 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (15 days) |
Max | 1.569 €/l | (15 days) |
Avg | 1.569 €/l | (15 days) |
Más barato
1.389 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 21.JUN.2025 - 05.JUL.2025 (15 prices) | |
Min | 1.699 €/l | (15 days) |
Max | 1.699 €/l | (15 days) |
Avg | 1.699 €/l | (15 days) |
Más barato
1.599 €/l |
|