Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-322, 337,8 |
Municipality | Albacete |
CP | 02006 |
Province | Albacete |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:30-21:30
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (572 prices) | |
Min | 1.409 €/l | (12 days) |
Max | 1.679 €/l | (6 days) |
Avg | 1.535 €/l | |
Más barato
1.289 €/l |
|
Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (6 days) |
Max | 1.489 €/l | (6 days) |
Avg | 1.489 €/l | (6 days) |
Más barato
0.970 €/l |
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (6 days) |
Max | 1.419 €/l | (6 days) |
Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (572 prices) | |
Min | 1.509 €/l | (12 days) |
Max | 1.749 €/l | (18 days) |
Avg | 1.614 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (566 prices) | |
Min | 1.659 €/l | (12 days) |
Max | 1.889 €/l | (24 days) |
Avg | 1.755 €/l | |
Más barato
1.559 €/l |
|